هیات وزیران در جلسه 1399/11/8 به پیشنهاد شماره 24784 مورخ 1399/3/21 وزارت دادگستری و به استناد ماده (28) اصلاحی قانون مجازات اسلامی – مصوب 1399 – تصویب کرد:
میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف، به شرح جداول شماره (1) و (2) پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعدیل میشود.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری
پیوست (1)-مجازات های نقدی مربوط به جرایم
| ردیف | عنوان قانون | شماره ماده | مبلغ مجازات نقدی |
| 1 | قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 1393 | 660 | 30/000/000 تا 300/000/000 ریال |
| 661 | 15/000/000 تا 150/000/000 ریال | ||
| 669 | 10/000/000 تا 20/000/000 ریال | ||
| 2 | قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 |
19 درجه 1 |
800/000/000 /2 ریال |
| 19 درجه 2 |
500/000/000 /1 تا 800/000/000 /2 ریال | ||
| 19 درجه 3 |
000/000/000 /1 تا 500/000/000 /1 ریال | ||
| 19 درجه 4 |
500/000/000 تا 000/000/000 /1 ریال | ||
| 19 درجه 5 |
240/000/000 تا 500/000/000 ریال | ||
| 19 درجه 6 |
60/000/000 تا 240/000/000 ریال | ||
| 19 درجه 7 |
30/000/000 تا 60/000/000 ریال | ||
| 19 درجه 8 |
30/000/000 ریال | ||
| 86 بند الف |
15/000/000 ریال | ||
| 86 بند ب |
15/000/000 تا 25/000/000 ریال | ||
| 86 بند پ |
25/000/000 تا 70/000/000 ریال | ||
| 86 بند ت |
70/000/000 تا 100/000/000 ریال | ||
| 89 بند پ |
15/000/000 تا 65/000/000 ریال | ||
| 89 بند ت |
3/000/000 تا 25/000/000 ریال | ||
| 89 بند ث |
3/000/000 ریال | ||
| 3 | قانون دریایی ایران مصوب 1343 با اصلاحات بعدی |
190 | 100/000/000 تا 050/000/000 /1 ریال |
| 4 | قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 | 6 بند الف |
15/000/000 تا 50/000/000 ریال |
| 6 بند ب |
30/000/000 تا 120/000/000 ریال | ||
| 8 | 100/000/000 تا 250/000/000 ریال | ||
| 9 | 30/000/000 تا 60/000/000 ریال | ||
| 10 | 30/000/000 تا 120/000/000 ریال | ||
| 12 تبصره |
2/000/000 تا 25/000/000 ریال | ||
| 5 | قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 | 21 | 60/000/000 تا 250/000/000 ریال |
| 6 | قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب 1389 | 4 | 100/000/000 تا 250/000/000 ریال |
| 9 | با توجه به وضعیت قانونی موجود بدون تغییر | ||
| با توجه به وضعیت قانونی موجود بدون تغییر | |||
| 10 | با توجه به وضعیت قانونی موجود بدون تغییر | ||
| 14 | 25/000/000 تا 100/000/000 ریال | ||
| 15 | 12/000/000 تا 50/000/000 ریال | ||
| 7 | قانون مجازات اسلامی (قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388) | 729 | 20/000/000 تا 80/000/000 ریال |
| 730 | 25/000/000 تا 150/000/000 ریال | ||
| 731 | 60/000/000 تا 180/000/000 ریال | ||
| 732 | 25/000/000 تا 150/000/000 ریال | ||
| 733 | 15/000/000 تا 100/000/000 ریال | ||
| 734 | 50/000/000 تا 250/000/000 ریال | ||
| 736 | 25/000/000 تا 100/000/000 ریال | ||
| 737 | 25/000/000 تا 100/000/000 ریال | ||
| 738 | 20/000/000 تا 80/000/000 ریال | ||
| 740 | 6/000/000 تا 50/000/000 ریال | ||
| 20/000/000 تا 80/000/000 ریال | |||
| 741 | 50/000/000 تا 250/000/000 ریال | ||
| 742 | 15/000/000 تا 100/000/000 ریال | ||
| 5/000/000 تا 20/000/000 ریال | |||
| 743 بند الف |
20/000/000 تا 80/000/000 ریال | ||
| 5/000/000 تا 20/000/000 ریال | |||
| 743 بند ب |
20/000/000 تا 80/000/000 ریال | ||
| 744 | 15/000/000 تا 100/000/000 ریال | ||
| 745 | 20/000/000 تا 150/000/000 ریال | ||
| 746 | 20/000/000 تا 150/000/000 ریال | ||
| 749 | 60/000/000 تا 250/000/000 ریال | ||
| با توجه به وضعیت قانونی موجود بدون تغییر | |||
| 751 | 60/000/000 تا 250/000/000 ریال | ||
| با توجه به وضعیت قانونی موجود بدون تغییر | |||
| 752 | با توجه به وضعیت قانونی موجود بدون تغییر | ||
| 753 | 20/000/000 تا 80/000/000 ریال | ||
| 8 | لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 با اصلاحات بعدی | 4 | 5/000/000 تا 40/000/000 ریال |
| 6 | 5/000/000 تا 40/000/000 ریال | ||
| 9 | قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387 | 22 | 2/000/000 تا 250/000/000 ریال |
| 10 | قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 | 61 | 90/000/000 تا 200/000/000 ریال |
| 11 | قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند مصوب 1386 | 1 | 15/000/000 تا 30/000/000 ریال |
| 2 | 50/000/000 تا 250/000/000 ریال | ||
| 3 بند الف |
250/000/000 ریال | ||
| 400/000/000 ریال | |||
| 3 تبصره 3 |
25/000/000 تا 100/000/000 ریال | ||
| 3 تبصره 4 |
9/000/000 تا 70/000/000 ریال | ||
| 3 بند ب |
19/000/000 تا 70/000/000 ریال | ||
| 47/000/000 تا 150/000/000 ریال | |||
| 60/000/000 تا 250/000/000 ریال | |||
| 3 بند ب تبصره 2 |
4/000/000 تا 20/000/000 ریال | ||
| 3 بند ج |
19/000/000 تا 60/000/000 ریال | ||
| 30/000/000 تا 150/000/000 ریال | |||
| 8 | 25/000/000 تا 100/000/000 ریال | ||
| 12 | قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری مصوب 1384 | 7 | با توجه به وضعیت قانونی موجود بدون تغییر |
| 13 | قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب 1384 | 2 | 10/000/000 تا 60/000/000 ریال |
| 14 | قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی مصوب 1383 | 6 | 100/000/000 تا 200/000/000 ریال |
| 15 | قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383 | 16 | 7/000/000 تا 300/000/000 ریال |
| 28/000/000 تا 300/000/000 ریال | |||
| 28/000/000 تا 300/000/000 ریال | |||
| 16 | قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 | 3 بند الف |
15/000/000 تا 100/000/000 ریال |
| 3 بند ب |
10/000/000 تا 65/000/000 ریال | ||
| 4 بند الف |
60/000/000 تا 250/000/000 ریال | ||
| 4 بند ب |
30/000/000 تا 150/000/000 ریال | ||
| 5 بند الف |
150/000/000 تا 450/000/000 ریال | ||
| 5 بند ب |
120/000/000 تا 250/000/000 ریال | ||
| 7 بند ه- |
10/000/000 تا 30/000/000 ریال | ||
| 79 | 60/000/000 تا 250/000/000 ریال | ||
| 79 تبصره 1 |
30/000/000 تا 150/000/000 ریال | ||
| 17 | قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 | 68 | 250/000/000 ریال |
| 69 | 50/000/000 تا 200/000/000 ریال | ||
| 70 | 100/000/000 تا 250/000/000 ریال | ||
| 73 | 150/000/000 ریال | ||
| 74 | 150/000/000 ریال | ||
| 75 | 250/000/000 ریال | ||
| 76 | 100/000/000 تا 250/000/000 ریال | ||
| 18 | قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده ای به استقاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 1368 با اصلاحات بعدی | 9 | 15/000/000 تا 60/000/000 ریال |
| 19 | قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار – مصوب 1380 – | ماده واحده | 100/000/000 ریال |
| 400/000/000 ریال | |||
| 700/000/000 ریال | |||
| 20 | قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 1379 | 13 | 100/000/000 تا 200/000/000 ریال |
| 21 | قانون مطبوعات، مصوب 1364 با اصلاحات بعدی | ماده 33 | 20/000/000 تا 60/000/000 ریال |
| 30/000/000 تا 60/000/000 ریال | |||
| ماده 35 | 20/000/000 تا 60/000/000 ریال | ||
| 40/000/000 تا 240/000/000 ریال | |||
| 22 | قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 1349 با اصلاحات بعدی | تبصره 1 ماده 7 |
10/000/000 تا 60/000/000 ریال |
| 23 | قانون نظام مهندسی معدن مصوب 1379 | 36 | 10/000/000 تا 240/000/000 ریال |
| 24 | قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب 1379 | 13 | 000 /600 تا 10/000/000 ریال |
| 25 | قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 با اصلاحات بعدی | 75 | 25/000/000 تا 60/000/000 ریال |
| 76 | 25/000/000 تا 100/000/000 ریال | ||
| 80 | 10/000/000 تا 25/000/000 ریال | ||
| 81 | 40/000/000 تا 100/000/000 ریال | ||
| 82 | 2/500/000 تا 40/000/000 ریال | ||
| 83 | 25/000/000 تا 60/000/000 ریال | ||
| 84 | 10/000/000 تا 40/000/000 ریال | ||
| 85 | 1/000/000 تا 20/000/000 ریال | ||
| 26 | قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات بعدی | 2 | 100/000/000 تا 250/000/000 ریال |
| 100/000/000 تا 050/000/000 /1 ریال | |||
| با توجه به وضعیت قانونی موجود بدون تغییر | |||
| 2 تبصره |
25/000/000 تا 100/000/000 ریال | ||
| 3 | 15/000/000 تا 100/000/000 ریال | ||
| 4 | 60/000/000 ریال | ||
| 60/000/000 تا 150/000/000 ریال | |||
| 150/000/000 تا 600/000/000 ریال | |||
| 5 | 50/000/000 ریال | ||
| 30/000/000 تا 90/000/000 ریال | |||
| 80/000/000 تا 300/000/000 ریال | |||
| 100/000/000 تا 300/000/000 ریال | |||
| 30/000/000 ریال | |||
| 8 | 15/000/000 تا 35/000/000 ریال | ||
| 30/000/000 تا 90/000/000 ریال | |||
| 100/000/000 تا 250/000/000 ریال | |||
| 8 | 200/000/000 تا 550/000/000 ریال | ||
| 300/000/000 تا 600/000/000 ریال | |||
| 9 | 300/000/000 تا 600/000/000 ریال | ||
| 14 | 25/000/000 تا 70/000/000 ریال | ||
| 19 | 15/000/000 تا 70/000/000 ریال | ||
| 25/000/000 تا 100/000/000 ریال | |||
| 20 | 15/000/000 تا 70/000/000 ریال | ||
| 3/000/000 تا 15/000/000 ریال | |||
| 30 تبصره |
50/000/000 تا 200/000/000 ریال | ||
| 27 | کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 | 532 | 50/000/000 تا 250/000/000 ریال |
| 533 | 50/000/000 تا 250/000/000 ریال | ||
| 534 | 50/000/000 تا 250/000/000 ریال | ||
| 535 | 50/000/000 تا 250/000/000 ریال | ||
| 536 | 25/000/000 تا 100/000/000 ریال | ||
| 537 | 25/000/000 تا 100/000/000 ریال | ||
| 538 | 20/000/000 تا 70/000/000 ریال | ||
| 539 | 25/000/000 تا 100/000/000 ریال | ||
| 540 | 8/000/000 تا 50/000/000 ریال | ||
| 541 | 8/000/000 تا 25/000/000 ریال | ||
| 548 | 50/000/000 تا 250/000/000 ریال | ||
| 550 | 4/000/000 تا 15/000/000 ریال | ||
| 556 | 25/000/000 تا 100/000/000 ریال | ||
| 581 | 80/000/000 تا 250/000/000 ریال | ||
| 582 | 80/000/000 تا 250/000/000 ریال | ||
| 583 | 80/000/000 تا 250/000/000 ریال | ||
| 584 | 25/000/000 تا 100/000/000 ریال | ||
| 588 | 25/000/000 تا 100/000/000 ریال | ||
| 596 | 20/000/000 تا 80/000/000 ریال | ||
| 603 | 25/000/000 تا 250/000/000 ریال | ||
| 605 | 30/000/000 ریال | ||
| 609 | 2/000/000 تا 25/000/000 ریال | ||
| 631 | 4/000/000 تا 15/000/000 ریال | ||
| 632 | 15/000/000 تا 30/000/000 ریال | ||
| 633 | 25/000/000 تا 100/000/000 ریال | ||
| 635 | 4/000/000 تا 30/000/000 ریال | ||
| 638 | 2/000/000 تا 10/000/000 ریال | ||
| 640 | 25/000/000 تا 100/000/000 ریال | ||
| 643 | 50/000/000 تا 300/000/000 ریال | ||
| 644 | 25/000/000 تا 100/000/000 ریال | ||
| 648 | 20/000/000 تا 60/000/000 ریال | ||
| 650 | 25/000/000 تا 100/000/000 ریال | ||
| 672 | 50/000/000 تا 250/000/000 ریال | ||
| 679 | 15/000/000 تا 25/000/000 ریال | ||
| 680 | 20/000/000 تا 250/000/000 ریال | ||
| 685 | 15/000/000 تا 25/000/000 ریال | ||
| 704 | 60/000/000 تا 200/000/000 ریال | ||
| 706 | 10/000/000 تا 20/000/000 ریال | ||
| 707 | 25/000/000 تا 100/000/000 ریال | ||
| 708 | 40/000/000 تا 150/000/000 ریال | ||
| 722 | 5/000/000 تا 10/000/000 ریال | ||
| 723 | 10/000/000 ریال | ||
| 724 | 2/000/000 تا 10/000/000 ریال | ||
| 28 | قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374 | 22 بند الف |
100/000/000 تا 500/000/000 ریال |
| 22 بند ج |
30/000/000 تا 60/000/000 ریال | ||
| 29 | قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب 1374 | 9 | 50/000/000 تا 300/000/000 ریال |
| 30 | قانون تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب 1374 با اصلاحات بعدی | ماده واحده بند 4 |
15/000/000 ریال |
| 31 | قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 | 40 | 5/500/000 تا 60/000/000 ریال |
| 32 | قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373 | 9 | 30/000/000 تا 60/000/000 ریال |
| 30/000/000 تا 60/000/000 ریال | |||
| 33 | قانون اجازه تاسیس آزمایشگاههای تجزیه خاک و گیاه و آزمایشگاههای تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی توسط بخش تعاونی و خصوصی مصوب 1371 | ماده واحده تبصره 1 |
30/000/000 تا 60/000/000 ریال |
| 34 | قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1370 | 2 | 20/000/000 تا 70/000/000 ریال |
| 3 | 2/000/000 تا 10/000/000 ریال | ||
| 4 | 10/000/000 تا 30/000/000 ریال | ||
| 5 | 10/000/000 تا 30/000/000 ریال | ||
| 15/000/000 تا 40/000/000 ریال | |||
| 7 | 30/000/000 تا 60/000/000 ریال | ||
| 8 | 5/000/000 تا 20/000/000 ریال | ||
| 9 | 50/000/000 تا 100/000/000 ریال | ||
| 10 | 10/000/000 تا 30/000/000 ریال | ||
| 11 | 100/000/000 تا 300/000/000 ریال | ||
| 12 | 100/000/000 تا 300/000/000 ریال | ||
| 13 | 150/000/000 تا 350/000/000 ریال | ||
| 14 | 50/000/000 تا 100/000/000 ریال | ||
| 15 | 30/000/000 تا 60/000/000 ریال | ||
| 16 | 120/000/000 تا 600/000/000 ریال | ||
| 35 | قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات بعدی | 2 تبصره 3 |
100/000/000 تا 250/000/000 ریال |
| 50/000/000 تا 150/000/000 ریال | |||
| 25/000/000 تا 100/000/000 ریال | |||
| 36 | قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی رضوان ا… تعالی علیه مصوب 1368 با اصلاحات بعدی | 1 | 10/000/000 تا 100/000/000 ریال |
| 2 | 4/000/000 تا 40/000/000 ریال | ||
| 3 | 10/000/000 تا 100/000/000 ریال | ||
| 37 | قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 | 18 بند 1 |
2/000/000 تا 20/000/000 ریال |
| 18 بند 2 |
2/000/000 تا 60/000/000 ریال | ||
| 18 بند 3 |
6/000/000 تا 60/000/000 ریال | ||
| 18 بند 4 |
6/000/000 تا 60/000/000 ریال | ||
| 18 بند 5 |
6/000/000 تا 250/000/000 ریال | ||
| 18 بند 6 |
100/000/000 تا 500/000/000 ریال | ||
| 18 بند 7 |
50/000/000 تا 250/000/000 ریال | ||
| 18 بند 8 |
100/000/000 تا 50/000/000 0ریال | ||
| 18 بند 9 |
100/000/000 تا 500/000/000 ریال | ||
| 38 | قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور و اصلاح بعضی از مواد قانون گذرنامه و قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 1367 | 1 | 250/000/000 تا 520/000/000 ریال |
| 3 (اصلاح ماده 34 قانون گذرنامه) |
24/000/000 تا 100/000/000 ریال | ||
| 4 (اصلاح ماده 35 قانون گذرنامه) |
24/000/000 تا 100/000/000 ریال | ||
| 5 (الحاق یک ماده به عنوان ماده 35 مکرر به قانون گذرنامه |
12/000/000 تا 100/000/000 ریال | ||
| 10/000/000 تا 40/000/000 ریال | |||
| 6 (اصلاح ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران) |
100/000/000 تا 250/000/000 ریال | ||
| 7/000/000 تا 20/000/000 ریال | |||
| 39 | قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 با اصلاحات بعدی | تبصره 2 ماده 5 | 2/500/000 تا 100/000/000 ریال |
| تبصره 4 ماده 14 | 25/000/000 تا 60/000/000 ریال | ||
| تبصره 5 ماده 14 | 25/000/000 تا 60/000/000 ریال | ||
| ماده 15 | 30/000/000 تا 60/000/000 ریال | ||
| 30/000/000 تا 60/000/000 ریال | |||
| 30/000/000 تا 60/000/000 ریال | |||
| 40 | قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366 | 14 | 30/000/000 تا 60/000/000 ریال |
| 41 | قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند مصوب 1365 | 2 | 30/000/000 تا 60/000/000 ریال |
| 8/000/000 تا 40/000/000 ریال | |||
| 8/000/000 تا 60/000/000 ریال | |||
| 3 | 20/000/000 تا 40/000/000 ریال | ||
| 30/000/000 تا 60/000/000 ریال | |||
| 42 | لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب 1359 | 1 | 15/000/000 تا 30/000/000 ریال |
| 43 | لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب 1358 | 4 | 5/000/000 تا 10/000/000 ریال |
| 6 | 5/000/000 تا 20/000/000 ریال | ||
| 44 | قانون ثبت احوال مصوب 1355 | 48 | 000 /400 تا 10/000/000 |
| 45 | قانون مجازات خودداری از کمک به مصدوومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354 | ماده واحده بند 1 | 80/000/000 ریال |
| 25/000/000 تا 100/000/000 ریال | |||
| 46 | قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 | 102 | 1/000/000 تا 20/000/000 ریال |
| 47 | قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 | 12 | 10/000/000 تا 70/000/000 ریال |
| 13 | 1/000/000 تا 50/000/000 ریال | ||
| 48 | قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 1310 با اصلاحات بعدی | 16 | 000 /700 تا 35/000/000 ریال |
| 49 | قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 | 127 | 30/000/000 تا 100/000/000 ریال |
| 130 | 15/000/000 تا 60/000/000 ریال | ||
| 50 | قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350 | 6 | 15/000/000 تا 100/000/000 ریال |
| 51 | لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 | 243 | 25/000/000 تا 150/000/000 ریال |
| 244 | 50/000/000 تا 200/000/000 ریال | ||
| 246 | 30/000/000 تا 60/000/000 ریال | ||
| 248 | 30/000/000 تا 60/000/000 ریال | ||
| 250 | 30/000/000 تا 60/000/000 ریال | ||
| 251 | 25/000/000 تا 150/000/000 ریال | ||
| 252 | 30/000/000 تا 60/000/000 ریال | ||
| 253 | 25/000/000 تا 150/000/000 ریال | ||
| 254 | 30/000/000 تا 60/000/000 ریال | ||
| 255 | 30/000/000 تا 60/000/000 ریال | ||
| 259 | 25/000/000 تا 60/000/000 ریال | ||
| 260 | 25/000/000 تا 150/000/000 ریال | ||
| 261 | 30/000/000 تا 60/000/000 ریال | ||
| 30/000/000 تا 60/000/000 ریال | |||
| 262 | 30/000/000 تا 60/000/000 ریال | ||
| 263 | 100/000/000 تا 300/000/000 ریال | ||
| 264 | 30/000/000 تا 60/000/000 ریال | ||
| 265 | 30/000/000 تا 60/000/000 ریال | ||
| 266 | 30/000/000 تا 60/000/000 ریال | ||
| 268 | 30/000/000 تا 60/000/000 ریال | ||
| 297 | 30/000/000 تا 60/000/000 ریال | ||
| 52 | قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 |
10 | 15/000/000 تا 60/000/000 ریال |
| 30/000/000 تا 60/000/000 ریال | |||
| 53 | قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای مصوب 1345 | 10 | 15/000/000 تا 60/000/000 ریال |
| 11 | 5/000/000 تا 50/000/000 ریال | ||
| 54 | قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران مصوب 1336 | 9 | 5/000/000 تا 50/000/000 ریال |
| 55 | قانون شهرداری مصوب 1334 | تبصره بند 24 ماده 55 |
25/000/000 تا 50/000/000 ریال |
| 92 | 3/000/000 تا 6/000/000 ریال | ||
| 56 | قانون هواپیمایی کشور مصوب 1328 | 26 | 14/000/000 تا 70/000/000 ریال |
| 27 | 14/000/000 تا 70/000/000 ریال | ||
| 28 | 7/000/000 تا 60/000/000 ریال | ||
| 57 | قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیر مصوب 1320 با اصلاحات بعدی | 4 | 5/000/000 تا 50/000/000 ریال |
| 10/000/000 تا 60/000/000 ریال | |||
| 6 | 1/000/000 تا 10/000/000 ریال | ||
| 7 | 1/000/000 تا 10/000/000 ریال | ||
| 10 | 000 /100 تا 1/000/000 ریال | ||
| 5/000/000 تا 20/000/000 ریال | |||
| 11 | 000 /100 تا 1/000/000 ریال | ||
| 16 | 000 /200 تا 1/000/000 ریال | ||
| 18 | 1/000/000 تا 10/000/000 ریال | ||
| 22 | 1/000/000 تا 10/000/000 ریال | ||
| 58 | قانون کیفر بزه های راه آهن مصوب 1320 | 6 | 5/000/000 تا 250/000/000 ریال |
| 2/000/000 تا 20/000/000 ریال | |||
| 8 | 5/000/000 تا 10/000/000 ریال | ||
| 11 | 5/000/000 تا 20/000/000 ریال | ||
| 13 | 10/000/000 تا 50/000/000 ریال | ||
| 15 | 5/000/000 تا 30/000/000 ریال | ||
| 59 | قانون راجع به دلالان مصوب 1317 | 9 | 25/000/000 تا 100/000/000 ریال |
| 60 | قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315 | 1 | 50/000/000 تا 200/000/000 ریال |
| 1 | 100/000/000 تا 300/000/000 ریال | ||
| 61 | قانون تجارت مصوب 1311 | 15 | 10/000/000 تا 60/000/000 ریال |
| 16 | 10/000/000 تا 60/000/000 ریال | ||
| 18 | 10/000/000 تا 60/000/000 ریال | ||
| 201 | 10/000/000 تا 60/000/000 ریال | ||
| 220 | 10/000/000 تا 60/000/000 ریال | ||
| 346 | 25/000/000 تا 60/000/000 ریال | ||
| 62 | قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب 1310 | 2 | 30/000/000 تا 60/000/000 ریال |
| 5 | 25/000/000 تا 60/000/000 ریال | ||
| 2/000/000 تا 20/000/000 ریال | |||
| 6 | 5/000/000 تا 60/000/000 ریال |
پیوست (2) – جدول مجازات های نقدی مربوط به تخلفات
| ردیف | -عنوان و تاریخ تصویب قانون | ماده قانونی | مبلغ مجازات نقدی |
| 1 | قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367 | 1 | 50/000/000 تا 500/000/000 ریال |
| 2 | 5/000/000 تا 50/000/000 ریال | ||
| 50/000/000 تا 500/000/000 ریال | |||
| 3 | 5/000/000 تا 25/000/000 ریال | ||
| 25/000/000 تا 50/000/000 ریال | |||
| 50/000/000 تا 250/000/000 ریال | |||
| 5 | 5/000/000 تا 25/000/000 ریال | ||
| 6 | 25/000/000 تا 250/000/000 ریال | ||
| 7 | 25/000/000 تا 50/000/000 ریال | ||
| 8 | 5/000/000 تا 25/000/000 ریال | ||
| 13 | 7/000/000 ریال | ||
| 16 | 7/000/000 ریال | ||
| 14/000/000 ریال | |||
| 17 | 25/000/000 ریال | ||
| 18 | 3/500/000 ریال | ||
| 7/000/000 ریال | |||
| 19 بند الف | 3/500/000 ریال | ||
| 35/000/000 ریال | |||
| 60/000/000 ریال | |||
| 19 بند ب |
3/500/000 ریال | ||
| 6/000/000 ر یال | |||
| 20 بند الف |
7/000/000 ریال | ||
| 20 بند ب |
7/000/000 ریال | ||
| 25/000/000 ریال | |||
| 21 | 7/000/000 ریال | ||
| 22 بند الف |
1/000/000 ریال | ||
| 22 بند ب |
1/000/000 ریال | ||
| 23 | 20/000/000 ریال | ||
| 24 | 1/000/000 ریال | ||
| 1/500/000 ریال | |||
| 24 تبصره |
1/500/000 ریال | ||
| 2/000/000 ریال | |||
| 27 | 12/000/000 ریال | ||
| 60/000/000 ریال | |||
| 300/000/000 ریال | |||
| 27 تبصره | 70/000/000 ریال | ||
| 28 | 70/000/000 ریال | ||
| 29 | 60/000/000 ریال | ||
| 200/000/000 ریال | |||
| 30 | 7/000/000 ریال | ||
| 10/000/000 ریال | |||
| 31 | 500/000/000 ریال | ||
| 50/000/000 ریال | |||
| 32 | 70/000/000 ریال | ||
| 33 | 5/000/000 ریال | ||
| 20/000/000 ریال | |||
| 34 | 10/000/000 ریال | ||
| 20/000/000 ریال | |||
| 50/000/000 ریال | |||
| 35 بند الف |
000 /700 ریال | ||
| 35 بند ب |
000 /700 ریال | ||
| 35 بند د |
200/000/000 ریال | ||
| 36 بند الف |
50/000/000 ریال | ||
| 36 بند ب |
7/000/000 ریال | ||
| 20/000/000 ریال | |||
| 37 | 50/000/000 ریال | ||
| 38 بند الف |
50/000/000 ریال | ||
| 50/000/000 تا 500/000/000 ریال | |||
| 500/000/000 ریال | |||
| 38 بند ب |
50/000/000 ریال | ||
| 50/000/000 تا 200/000/000 ریال | |||
| 500/000/000 ریال | |||
| 39 | 000 /70 تا 3/000/000 ریال | ||
| 000 /150 تا 5/000/000 ریال | |||
| 000 /200 تا 10/000/000 ریال | |||
| 40 | 50/000/000 ریال | ||
| 250/000/000 ریال | |||
| 2 | قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 | 6 | 000 /350 تا 3/500/000 ریال |
| 3/500/000 تا 6/000/000 ریال | |||
| 8 | 000 /350 تا 3/500/000 ریال | ||
| 3/500/000 تا 6/000/000 ریال | |||
| 12 بند الف |
7/000/000 ریال | ||
| 12 بند ب |
10/000/000 ریال | ||
| 12 بند ج |
20/000/000 ریال | ||
| 13 | 10/000/000 ریال | ||
| 3 | قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 354 با اصلاحات بعدی | 38 بند 2 | 1/200/000 تا 48/000/000 ریال |
جهت مشاهده فایل pdf روی لینک زیر کلیک کنید :

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.