هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ به پیشنهاد شماره ۲۴۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده (۲۸) اصلاحی قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۹۹ – تصویب کرد:
میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف، به شرح جداول شماره (۱) و (۲) پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعدیل میشود.
معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری
پیوست (۱)-مجازات های نقدی مربوط به جرایم
| ردیف | عنوان قانون | شماره ماده | مبلغ مجازات نقدی |
| ۱ | قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب ۱۳۹۳ | ۶۶۰ | ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال |
| ۶۶۱ | ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۶۶۹ | ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۲ | قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ |
۱۹ درجه ۱ |
۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲ ریال |
| ۱۹ درجه ۲ |
۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱ تا ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲ ریال | ||
| ۱۹ درجه ۳ |
۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱ تا ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱ ریال | ||
| ۱۹ درجه ۴ |
۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱ ریال | ||
| ۱۹ درجه ۵ |
۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۱۹ درجه ۶ |
۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۱۹ درجه ۷ |
۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۱۹ درجه ۸ |
۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۸۶ بند الف |
۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۸۶ بند ب |
۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۸۶ بند پ |
۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۸۶ بند ت |
۷۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۸۹ بند پ |
۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۸۹ بند ت |
۳/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۸۹ بند ث |
۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۳ | قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳ با اصلاحات بعدی |
۱۹۰ | ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱ ریال |
| ۴ | قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ | ۶ بند الف |
۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال |
| ۶ بند ب |
۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۸ | ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۹ | ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۱۰ | ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۱۲ تبصره |
۲/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۵ | قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ | ۲۱ | ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال |
| ۶ | قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب ۱۳۸۹ | ۴ | ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال |
| ۹ | با توجه به وضعیت قانونی موجود بدون تغییر | ||
| با توجه به وضعیت قانونی موجود بدون تغییر | |||
| ۱۰ | با توجه به وضعیت قانونی موجود بدون تغییر | ||
| ۱۴ | ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۱۵ | ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تا ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۷ | قانون مجازات اسلامی (قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸) | ۷۲۹ | ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال |
| ۷۳۰ | ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۷۳۱ | ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۷۳۲ | ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۷۳۳ | ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۷۳۴ | ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۷۳۶ | ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۷۳۷ | ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۷۳۸ | ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۷۴۰ | ۶/۰۰۰/۰۰۰ تا ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | |||
| ۷۴۱ | ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۷۴۲ | ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | |||
| ۷۴۳ بند الف |
۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | |||
| ۷۴۳ بند ب |
۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۷۴۴ | ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۷۴۵ | ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۷۴۶ | ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۷۴۹ | ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| با توجه به وضعیت قانونی موجود بدون تغییر | |||
| ۷۵۱ | ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| با توجه به وضعیت قانونی موجود بدون تغییر | |||
| ۷۵۲ | با توجه به وضعیت قانونی موجود بدون تغییر | ||
| ۷۵۳ | ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۸ | لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ با اصلاحات بعدی | ۴ | ۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال |
| ۶ | ۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۹ | قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ | ۲۲ | ۲/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال |
| ۱۰ | قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ | ۶۱ | ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال |
| ۱۱ | قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند مصوب ۱۳۸۶ | ۱ | ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال |
| ۲ | ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۳ بند الف |
۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | |||
| ۳ تبصره ۳ |
۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۳ تبصره ۴ |
۹/۰۰۰/۰۰۰ تا ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۳ بند ب |
۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تا ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | |||
| ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | |||
| ۳ بند ب تبصره ۲ |
۴/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۳ بند ج |
۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | |||
| ۸ | ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۱۲ | قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری مصوب ۱۳۸۴ | ۷ | با توجه به وضعیت قانونی موجود بدون تغییر |
| ۱۳ | قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب ۱۳۸۴ | ۲ | ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال |
| ۱۴ | قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی مصوب ۱۳۸۳ | ۶ | ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال |
| ۱۵ | قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳ | ۱۶ | ۷/۰۰۰/۰۰۰ تا ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال |
| ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تا ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | |||
| ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تا ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | |||
| ۱۶ | قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ | ۳ بند الف |
۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال |
| ۳ بند ب |
۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۴ بند الف |
۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۴ بند ب |
۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۵ بند الف |
۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۵ بند ب |
۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۷ بند ه- |
۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۷۹ | ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۷۹ تبصره ۱ |
۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۱۷ | قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ | ۶۸ | ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال |
| ۶۹ | ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۷۰ | ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۷۳ | ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۷۴ | ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۷۵ | ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۷۶ | ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۱۸ | قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده ای به استقاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب ۱۳۶۸ با اصلاحات بعدی | ۹ | ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال |
| ۱۹ | قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار – مصوب ۱۳۸۰ – | ماده واحده | ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال |
| ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | |||
| ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | |||
| ۲۰ | قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب ۱۳۷۹ | ۱۳ | ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال |
| ۲۱ | قانون مطبوعات، مصوب ۱۳۶۴ با اصلاحات بعدی | ماده ۳۳ | ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال |
| ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | |||
| ماده ۳۵ | ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | |||
| ۲۲ | قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب ۱۳۴۹ با اصلاحات بعدی | تبصره ۱ ماده ۷ |
۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال |
| ۲۳ | قانون نظام مهندسی معدن مصوب ۱۳۷۹ | ۳۶ | ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال |
| ۲۴ | قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۷۹ | ۱۳ | ۰۰۰ /۶۰۰ تا ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال |
| ۲۵ | قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی | ۷۵ | ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال |
| ۷۶ | ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۸۰ | ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۸۱ | ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۸۲ | ۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۸۳ | ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۸۴ | ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۸۵ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۲۶ | قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی | ۲ | ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال |
| ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱ ریال | |||
| با توجه به وضعیت قانونی موجود بدون تغییر | |||
| ۲ تبصره |
۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۳ | ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۴ | ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | |||
| ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | |||
| ۵ | ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | |||
| ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | |||
| ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | |||
| ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | |||
| ۸ | ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | |||
| ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | |||
| ۸ | ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | |||
| ۹ | ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۱۴ | ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۱۹ | ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | |||
| ۲۰ | ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۳/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال | |||
| ۳۰ تبصره |
۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۲۷ | کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ | ۵۳۲ | ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال |
| ۵۳۳ | ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۵۳۴ | ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۵۳۵ | ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۵۳۶ | ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۵۳۷ | ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۵۳۸ | ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۵۳۹ | ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۵۴۰ | ۸/۰۰۰/۰۰۰ تا ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۵۴۱ | ۸/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۵۴۸ | ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۵۵۰ | ۴/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۵۵۶ | ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۵۸۱ | ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۵۸۲ | ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۵۸۳ | ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۵۸۴ | ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۵۸۸ | ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۵۹۶ | ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۶۰۳ | ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۶۰۵ | ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۶۰۹ | ۲/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۶۳۱ | ۴/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۶۳۲ | ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۶۳۳ | ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۶۳۵ | ۴/۰۰۰/۰۰۰ تا ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۶۳۸ | ۲/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۶۴۰ | ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۶۴۳ | ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۶۴۴ | ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۶۴۸ | ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۶۵۰ | ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۶۷۲ | ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۶۷۹ | ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۶۸۰ | ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۶۸۵ | ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۷۰۴ | ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۷۰۶ | ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۷۰۷ | ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۷۰۸ | ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۷۲۲ | ۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۷۲۳ | ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۷۲۴ | ۲/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۲۸ | قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴ | ۲۲ بند الف |
۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال |
| ۲۲ بند ج |
۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۲۹ | قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۱۳۷۴ | ۹ | ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال |
| ۳۰ | قانون تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی | ماده واحده بند ۴ |
۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال |
| ۳۱ | قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ | ۴۰ | ۵/۵۰۰/۰۰۰ تا ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال |
| ۳۲ | قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ | ۹ | ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال |
| ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | |||
| ۳۳ | قانون اجازه تاسیس آزمایشگاههای تجزیه خاک و گیاه و آزمایشگاههای تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی توسط بخش تعاونی و خصوصی مصوب ۱۳۷۱ | ماده واحده تبصره ۱ |
۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال |
| ۳۴ | قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰ | ۲ | ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال |
| ۳ | ۲/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۴ | ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۵ | ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | |||
| ۷ | ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۸ | ۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۹ | ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۱۰ | ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۱۱ | ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۱۲ | ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۱۳ | ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۱۴ | ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۱۵ | ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۱۶ | ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
| ۳۵ | قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات بعدی | ۲ تبصره ۳ |
۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال |
